Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 584 | 15,87% | 309 | 8,40% | 275 | 7,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 391 | 10,63% | 194 | 5,27% | 197 | 5,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1061 | 28,83% | 390 | 10,60% | 671 | 18,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 663 | 18,02% | 286 | 7,77% | 377 | 10,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 787 | 21,39% | 398 | 10,82% | 389 | 10,57% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,33% | 5 | 0,14% | 7 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,87% | 16 | 0,43% | 16 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 121 | 3,29% | 59 | 1,60% | 62 | 1,68% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3654 | 99,29% | 1659 | 45,08% | 1995 | 54,21% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,71% | 12 | 0,33% | 14 | 0,38% | |
TOTAL | 3680 | 100,00% | 1671 | 45,41% | 2009 | 54,59% |
Diperbarui pada : 27 Juni 2025