Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dawuan Kidul, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 4,40% | 102 | 2,77% | 60 | 1,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 297 | 8,07% | 167 | 4,54% | 130 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 6,77% | 137 | 3,72% | 112 | 3,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 8,42% | 173 | 4,70% | 137 | 3,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,23% | 122 | 3,32% | 181 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 351 | 9,54% | 159 | 4,32% | 192 | 5,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 7,53% | 107 | 2,91% | 170 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 8,13% | 140 | 3,80% | 159 | 4,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 4,67% | 62 | 1,68% | 110 | 2,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 6,06% | 85 | 2,31% | 138 | 3,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 282 | 7,66% | 107 | 2,91% | 175 | 4,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 6,11% | 80 | 2,17% | 145 | 3,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 4,78% | 66 | 1,79% | 110 | 2,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 3,86% | 61 | 1,66% | 81 | 2,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 192 | 5,22% | 93 | 2,53% | 99 | 2,69% |
JUMLAH | 3664 | 99,57% | 1663 | 45,19% | 2001 | 54,38% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,43% | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | |
TOTAL | 3680 | 100,00% | 1671 | 45,41% | 2009 | 54,59% |
Diperbarui pada : 27 Juni 2025