You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dawuan Kidul
Desa Dawuan Kidul

Kec. Dawuan, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat

Dawuan Kidul Majeng Rakyatna Gumujeng || Untuk Informasi Layanan Mandiri dan Lapak Desa bisa menghubungi Admin di Nomor Whatsapp 081212836234 Atau kontak Whatsapp Kantor 082218514006 -- selengkapnya...

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dawuan Kidul, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 710 19,29% 393 10,68% 317 8,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 993 26,98% 35 0,95% 958 26,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 630 17,12% 338 9,18% 292 7,93%
4 PENSIUNAN 35 0,95% 26 0,71% 9 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1,58% 26 0,71% 32 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,82% 24 0,65% 6 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 180 4,89% 100 2,72% 80 2,17%
10 PETERNAK 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 438 11,90% 221 6,01% 217 5,90%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,16% 4 0,11% 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 1,52% 49 1,33% 7 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,11% 3 0,08% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,33% 4 0,11% 8 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 8 0,22% 2 0,05% 6 0,16%
75 APOTEKER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,27% 10 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,16% 3 0,08% 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 20 0,54% 20 0,54% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 426 11,58% 375 10,19% 51 1,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3658 99,40% 1660 45,11% 1998 54,29%
BELUM MENGISI 22 0,60% 11 0,30% 11 0,30%
TOTAL 3680 100,00% 1671 45,41% 2009 54,59%

Diperbarui pada : 27 Juni 2025